| EMPILHADEIRA OFF ROAD | ||||||
| DADOS DO EQUIPAMENTO | ||||||
| GERAL | MODELO | CPCD25-XW33E-RT | CPCD25-XW33E-RT | CPCD25-XW33E-RT | ||
| CAPACIDADE NOMINAL | Kg | 2500 | 3000 | 3500 | ||
| CENTRO DE CARGA | mm | 500 | ||||
| CAPACIDADE DO TANQUE | L | 65 | ||||
| DIREÇÃO | Hidraulica | |||||
| TORRE | TIPOS DE TORRE | Duplex / Triplex | ||||
| DUPLEX STD | ALTURA DE ELEVAÇÃO DOS GARFOS | mm | 3000 | |||
| ELEVAÇÃO LIVRE | mm | 140 | 145 | |||
| TRIPLEX STD | ALTURA DE ELEVAÇÃO DOS GARFOS | mm | 4500 | |||
| ELEVAÇÃO LIVRE | mm | 1143 | 1181 | |||
| DIMENSÕES E PESO | COMPRIMENTO (SEM GARFOS) | mm | 2985 | 3000 | ||
| LARGURA | mm | 1557 | 1599 | |||
| ALTURA (ATÉ A PROTEÇÃO SUPERIOR) | mm | 2390 | 2420 | |||
| PESO OPERACIONAL | Kg | 4670 | 5120 | 5380 | ||
| GARFOS | COMPRIMENTO x LARGURA X EXPESSURA | mm | 1220 x 122 x 40 | 1220 x 122 x 50 | ||
| PNEUS | TIPO | Pneumático | ||||
| PNEUS DIANTEIROS | 12-16.5 | 14-17.5 | ||||
| PNEUS TRASEIROS | 27x10-12 | |||||
| MOTOR | MODELO | Yanmar 4TNE98 | ||||
| POTÊNCIA | KW | 42,1 | ||||
| TRANSMISSÃO | TIPO | Automática | ||||
| MARCHAS FRENTE/RE | 2F / 1R | |||||
Nota: as especificações aqui apresentadas estão sujeitas à alterações sem aviso prévio em virtude de futuras melhorias.
Os dados do equipamento são valores nominais e podem variar por máquina.